通知公告
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文
2023年9月1日-2024年8月31日安徽工业大学校办企业情况表
2024-10-18 15:32  







单位:万元
企业名称 总资产 总负债 净资产 国有资产 保值增值率
期初 期末 期初 期末 期初 期末
马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 11147.52 10765.26 5864.27 5256.30 5283.25 5508.96 104%
安徽华冶中泰智能科技有限公司 1278.72 1269.60 657.72 657.55 621.00 612.05 99%
安徽安工大自动化工程有限公司 2834.14 2269.85 1702.62 1298.36 1131.52 971.49 86%
马鞍山安工大印务有限公司 213.11 203.12 48.35 40.02 164.76 163.10 99%
安徽工业大学科技园有限公司 9628.54 9266.91 982.96 693.35 8645.58 8573.56 99%
马鞍山市睿安房地产开发有限公司 25655.00 24800.00 22468.00 17646.00 3187.00 7154.00 224%

 

关闭窗口

安徽工业大学资产经营公司  版权所有
地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号  邮编:243002  电话:2311062