通知公告
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文
2022年12月31日至2023年12月31日安徽工业大学校办企业情况表
2024-05-03 12:17  
企业名称 总资产 总负债 净资产 国有资产
期初 期末 期初 期末 期初 期末 保值增值率%
马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 10850.32 11059.57 5369.37 5687.27 5480.95 5372.3 100.31%
安徽安工大自动化工程有限公司 3393.46 2719.62 2286.51 1587.07 1106.95 1132.55 102.31%
安徽华冶中泰智能科技有限公司 2106.04 1305.21 1540.28 657.24 565.76 647.97 114.53%
马鞍山安工大印务有限公司 262.01 268.64 69.02 67.8 192.99 200.84 104.07%
马鞍山市睿安房地产开发有限公司 25292.92 33635.95 22043.39 25069.29 3249.53 8566.66 263.63%
安徽工业大学科技园有限公司 8,908.96 10,357.18 930.35 1332.94 7,978.61 9,024.24 113.11%


关闭窗口

安徽工业大学资产经营公司  版权所有
地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号  邮编:243002  电话:2311062