通知公告
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>正文
2021年9月1日至2022年8月31日安徽工业大学校办企业情况表
2022-10-21 13:52  
企业名称 总资产 总负债 净资产 国有资产
期初 期末 期初 期末 期初 期末 保值增值率%
马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 10544.05 10863.43 5425.41 5615.37 5118.64 5248.06 102.53%
安徽安工大自动化工程有限公司 2675.31 3218.84 1472.65 1929.77 1202.66 1289.07 107.18%
安徽华冶中泰智能科技有限公司 2277.86 2344.42 1520.46 1536.54 757.4 807.88 106.66%
马鞍山安工大印务有限公司 213.91 215.51 59.96 56.27 153.95 159.24 103.44%
马鞍山市睿安房地产开发有限公司 89527 31494 91080 32932 -1553 -1438 100.07%
安徽工业大学科技园有限公司 8,966.50 8,857.70 997.80 759.30 7,968.70 8,098.40 101.63%

 

关闭窗口

安徽工业大学资产经营公司  版权所有
地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号  邮编:243002  电话:2311062